Vega Flanges according to DIN - EN - ASME - JIS - GOST Bedienungsanleitung Seite 12

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 16
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 11
DN D b d K L ~kg
1"
1¼"
1½"
2"
2½"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
Class 1500
149,4 28,4 50,8 101,6 4xø25,4 3,57
158,8 28,4 63,5 111,3 4xø25,4 4,14
177,8 31,8 73,2 124,0 4xø28,4 5,75
215,9 38,1 91,9 165,1 8xø25,4 10,1
244,4 41,1 104,6 190,5 8xø28,4 14,0
266,7 47,8 127,0 203,2 8xø31,8 19,1
311,2 53,8 157,2 241,3 8xø35,1 29,9
374,7 73,2 185,7 292,1 8xø41,1 58,4
393,7 82,6 215,9 317,5 12xø38,1 71,8
482,6 91,9 269,7 393,7 12xø44,5 122,0
584,2 108,0 323,8 482,6 12xø50,8 210,0
Fig. 19: Encombrement - Bride ASME Class 1500
DN D b d K L ~kg
1"
1¼"
1½"
2"
2½"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
Class 2500
158,8 35,1 50,8 108,0 4xø25,4 4,96
184,2 38,1 63,5 130,0 4xø28,4 7,35
203,2 44,5 73,2 146,1 4xø31,8 10,4
235,0 50,8 91,9 171,5 8xø28,4 15,6
266,7 57,2 104,6 196,9 8xø31,8 22,6
304,8 66,5 127,0 228,6 8xø35,1 34,8
355,6 76,2 157,2 273,1 8xø41,1 53,9
419,1 91,9 185,7 323,8 8xø47,8 90,8
482,6 108,0 215,9 368,3 8xø53,8 141,0
552,5 127,0 269,7 438,2 12xø53,8 214,0
673,1 165,1 323,8 539,8 12xø66,5 411,0
Fig. 20: Encombrement - Bride ASME Class 2500
12 Brides selon DIN - EN - ASME - JIS - Caractéristiques techniques
Encombrement
31088-FR-050813
Seitenansicht 11
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare